Statistika
Spēletājs | Pozīcija | Spēļu skaits | Gūtie vārti | Piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
---|---|---|---|---|---|---|
William Eseme Mukwelle | Uzbrucējs | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gļebs Mihaļcovs | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Kurakins | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirils Iļjins | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasha Kvaratskhelia | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ritus Krjauklis | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asim Alizada | Pussargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rodolfo Grazziani | Pussargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ņikita Šaraņins | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralfs Baško | Pussargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Kudeļkins | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dele Ola Israel | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Johao Alberto Martinez Villegas | Pussargs | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milāns Tihonovičs | Pussargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Aizups | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Bah Yanki | Pussargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerijs Lizunovs | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Ivanovs | Pussargs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mareks Mikšto | Pussargs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dāvis Cucurs | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Valerijs Afanasjevs | Pussargs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Idowu David Akintola | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BFC Daugavpils himna
tabula
Vieta | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 7 | +30 | 38 |
2. ![]() |
15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 11 | +31 | 38 |
3. ![]() |
15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | +21 | 35 |
4. ![]() |
15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 10 | +18 | 31 |
5. ![]() |
14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 18 |
6. ![]() |
14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 15 |
7. ![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 12 |
8. ![]() |
14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 35 | -25 | 8 |
9. ![]() |
14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | 8 |
10. ![]() |
15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 32 | -26 | 4 |