Statistika
Spēletājs | Pozīcija | Spēļu skaits | Gūtie vārti | Piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
---|---|---|---|---|---|---|
Roberts Magrins | Pussargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirill Makeev | Pussargs | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Joshua Akpudje | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Leonids Truskovskis | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirils Iļjins | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marko Regža | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ņikita Šaraņins | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Kudeļkins | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijs Rakuls | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivans Dubodelovs | Vārtsargs | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niklāvs Skrinda | Pussargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatsuro Nagamatsu | Pussargs | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Maksims Toņiševs | Pussargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jevgenijs Miņins | Pussargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Timofejevs | Pussargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvis Petriks | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Ķiršs | Pussargs | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oļģerds Raščevskis | Pussargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Ivanovs | Pussargs | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dāvis Cucurs | Pussargs | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrejs Kovaļovs | Pussargs | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Stanislav Nechiporenko | Pussargs | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Viktors Litvinskis | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Valerijs Afanasjevs | Pussargs | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Daniel Adrian Adjetey | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Idowu David Akintola | Aizsargs | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
BFC Daugavpils himna
tabula
Vieta | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
27 | 23 | 0 | 4 | 60 | 21 | +39 | 69 |
2. ![]() |
27 | 21 | 3 | 3 | 56 | 21 | +35 | 66 |
3. ![]() |
27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 33 | +14 | 47 |
4. ![]() |
27 | 12 | 9 | 6 | 40 | 25 | +15 | 44 |
5. ![]() |
27 | 12 | 6 | 9 | 55 | 32 | +23 | 42 |
6. ![]() |
27 | 11 | 7 | 9 | 52 | 43 | +9 | 40 |
7. ![]() |
27 | 6 | 4 | 17 | 19 | 65 | -46 | 22 |
8. ![]() |
27 | 5 | 5 | 17 | 29 | 47 | -18 | 20 |
9. ![]() |
27 | 4 | 4 | 19 | 22 | 55 | -33 | 16 |
10. ![]() |
27 | 3 | 5 | 19 | 21 | 70 | -49 | 14 |