Statistika
Spēletājs | Pozīcija | Spēļu skaits | Gūtie vārti | Piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
---|---|---|---|---|---|---|
Frenks Dāvids Orols | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gļebs Mihaļcovs | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Akpudje | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leonids Truskovskis | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirils Iļjins | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valentīns Raļkevičs | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ņikita Šaraņins | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Kudeļkins | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dele Ola Israel | Pussargs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivans Dubodelovs | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklāvs Skrinda | Pussargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Žaldovskis | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevgenijs Miņins | Pussargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Timofejevs | Pussargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Kokins | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Ķiršs | Pussargs | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Valerijs Lizunovs | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Ogaki | Pussargs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oļģerds Raščevskis | Pussargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Ivanovs | Pussargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mareks Mikšto | Pussargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adama Doumbia | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dāvis Cucurs | Pussargs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Kovaļovs | Pussargs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Nortey | Pussargs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viktors Litvinskis | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerijs Afanasjevs | Pussargs | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Adrian Adjetey | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idowu David Akintola | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BFC Daugavpils himna
tabula
Vieta | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 13 |
2. ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 |
3. ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
4. ![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 |
5. ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
6. ![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
7. ![]() |
5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
8. ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |